Úvodní stránka »
Historie »
Ročník 2004/2005
Ročník 2004/05-IV.třída skupina C-Brno-venkov
4.místo
zápasů : 22, výhry : 13, remízy : 1, prohry : 8, skóre : 51:32, +/- : 7, bodů : 40
1. | Ne 29.08.04, 16:30 | FC Čebín B - Sokol Zakřany | 3:1 (1:0) |
2. | Ne 12.09.04, 10:30 | Sokol Deblín - Sokol Zakřany | 0:2 (0:1) |
3. | Ne 19.09.04, 16:00 | Sokol Zakřany - Sokol Čučice B | 9:1 (6:0) |
4. | Ne 26.09.04, 16:00 | Domašov-Říčky - Sokol Zakřany | 2:0 (1:0) |
5. | Út 28.09.04, 16:00 | Sokol Zakřany - SK Říčany B |
3:0 |
6. | So 02.10.04, 15:30 | Sokol Zakřany - Sokol Lukovany | 3:1 (2:0) |
7. | Ne 10.10.04, 15:30 | Sokol Ketkovice - Sokol Zakřany | 1:2 (0:1) |
8. | Ne 17.10.04, 15:00 | Sokol Zakřany - Sokol Chudčice | 1:0 (0:0) |
9. | Ne 24.10.04, 15:00 | >>Sokol Zakřany - Sokol Hradčany | 5:0 (1:0) |
10. | So 30.10.04, 14:00 | Sokol Babice u Rosic - Sokol Zakřany | 0:3 (0:0) |
11. | So 06.11.04, 13:30 | Sokol Zakřany - Sokol Příbram na Mor. | 2:0 (0:0) |
12. | So 09.04.05, 16:00 | Sokol Zakřany - FC Čebín B | 0:0 (0:0) |
13. | So 16.04.05, 16:30 | SK Říčany B - Sokol Zakřany | 1:0 (1:0) |
14. | So 23.04.05, 16:30 | Sokol Zakřany - Sokol Deblín | 3:4 (2:2) |
15. | So 30.04.05, 16:30 | Sokol Čučice B - Sokol Zakřany | 0:6 (0:2) |
16. | So 07.05.05, 16:30 | Sokol Zakřany - Domašov-Říčky | 1:0 (1:0) |
17. | So 14.05.05, 16:30 | Sokol Lukovany - Sokol Zakřany | 1:2 (0:0) |
18. | So 21.05.05, 16:30 |
Sokol Zakřany- Sokol Ketkovice | 2:3 (0:0) |
19. | Ne 29.05.05, 16:30 | Sokol Chudčice - Sokol Zakřany | 3:1 (1:1) |
20. | So 04.06.05, 16:30 | Sokol Hradčany - Sokol Zakřany | 5:1 (3:0) |
21. | So 11.06.05, 16:30 | Sokol Zakřany - Sokol Babice u Rosic | 4:1 (3:0) |
22. | So 18.06.05, 16:30 | Sokol Příbram na Mor. - Sokol Zakřany | 6:0 (3:0) |
Novinky
23. 7. 2024
Rozpis utkání podzim 2024
2. 5. 2021
Rozpis sekání podzim 2024
21. 6. 2017
Aktualizovaná fotogalerie!!
Naši sponzoři:
Obec Zakřany
m.a. povrchové úpravy s.r.o.
Zakřany 35
Jiří Matěja-Jaroslav Matěja
TROJAN DUŠAN